序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 屈子祠收費問題 | 市政府辦公室 | 2023-04-20 |
---|---|---|---|
2 | 關于濱江一號側停車場是否為合法停車場的質疑? | 市政府辦公室 | 2023-04-20 |
3 | 咨詢汨羅市土地依法征收領導工作小組辦公室電話 | 市自然資源局 | 2023-04-19 |
4 | 醫保政策公示 | 市衛生健康局 市醫保局 | 2023-04-18 |
5 | 扶貧建房斷出路,村干部上下忽悠1年多,至今未解決,誰... | 古培鎮 | 2023-04-18 |
6 | 歸義街2組的天然氣,繳費3個年頭,什么時候可以入戶? | 市城市管理和綜合執法... | 2023-04-17 |
7 | 關于煙草專賣零售許可證辦理問題 | 市煙草局 | 2023-04-13 |
8 | 2023年汨羅市教師招聘 | 市教育體育局 | 2023-04-11 |
9 | 靈活就業醫保停保后如何續交? | 汨羅市人民政府(市醫... | 2023-04-10 |
10 | 2023年汨羅教師招聘計劃 | 市教育體育局 | 2023-04-04 |
2023年1季度,市長信箱共收到公眾來信75件,其中有效信件75件,已處理75件。有效信件中,投訴信20件,建議類信件2件轉市信訪局辦理,咨詢類信件6件轉有關部門辦理。
2022年4季度,市長信箱共收到公眾來信73件,其中有效信件73件,已處理73件。有效信件中,投訴信22件,建議類信件2件轉市信訪局辦理,咨詢類信件4件轉有關部門辦理。
2022年3季度,市長信箱共收到公眾來信91件,其中有效信件91件,已處理91件。有效信件中,投訴信19件,建議類信件0件轉市信訪局辦理,咨詢類信件11件轉有關部門辦理。
2022年2季度,市長信箱共收到公眾來信89件,其中有效信件89件,已處理88件。有效信件中,投訴信15件,建議類信件1件轉市信訪局辦理,咨詢類信件5件轉有關部門辦理。
序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 違章舉報 | 市交警大隊 | 2023-01-16 |
---|---|---|---|
2 | 投訴岳陽市汨羅市人民路錦湘佳園3棟2樓解放酒吧晚上噪... | 市城市管理和綜合執法... | 2023-03-23 |
3 | 鄉村振興需要群眾捐款嗎? | 羅江鎮 | 2023-01-18 |
4 | 謝謝共產黨的好領導市長領導 | 汨羅市人民政府 | 2023-03-02 |
5 | 屈子祠建議 | 市發展和改革局 市政府辦公室 | 2023-03-17 |
6 | 農民直補金問題 | 神鼎山鎮 | 2023-01-11 |
7 | 關于白水鎮高沖村江南大道道路修建工期慢、道路修建操作... | 白水鎮 | 2023-01-19 |
8 | 大屋易雪花園,天然氣問題。 | 市城市管理和綜合執法... | 2023-01-20 |
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢...
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢...
關于162262市長信箱交辦函的回復市民女士:關于您《新公司...