• 序號 索引號 信息標題 發布日期
    1 503/2022-2018257 汨羅市2021年國民經濟和社會發展統計公報 2022-12-05
    2 503/2022-2018247 統計局2022年信息公開年度報告 2022-12-05
    3 503/2022-2018240 統計局2022年信息公開指南 2022-12-05
    4 503/2022-2018220 汨羅市統計局2022年度 單位預算   2022-12-05
    5 503/2022-2018213 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 2022-12-05
    6 503/2022-1983281 汨羅市統計局關于新考錄事業單位“四海攬才”工作人員的考察報... 2022-09-01
    7 503/2022-1982256 湖南省委、省政府出臺加強新時代統計工作的意見 2022-08-30
    8 503/2022-1981949 汨羅市2022年工業、固投統計形勢分析 2022-08-29
    9 503/2022-1981934 汨羅市2022年一季度經濟運行情況簡析 2022-08-29
    10 12332211/2022-2015074 2021年度統計局部門決算 2022-08-12
    11 503/2022-1917134 汨羅市統計局2022年內設機構 2022-07-26
    12 503/2022-1971642 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 2022-07-26
    13 503/2022-1949895 2021年湖南省城鎮非私營單位在崗職工年平均工資 2022-06-13
    14 503/2022-1981939 2022年汨羅市當前經濟形勢分析與建議 2022-05-12
    15 503/2022-1917714 汨羅市統計局2021年深化改革工作總結 2022-03-10
    16 503/2022-1917710 2021年1-5月汨羅市經濟形勢簡析及半年度經濟指標預計 2022-03-10
    17 503/2022-1917709 2021年一季度汨羅市經濟形勢預計 2022-03-10
    18 503/2022-1917150 堅持法治引領 深化改革創新 推動統計工作更好服務湖南高質量發... 2022-03-09
    19 503/2022-1898249 2021年統計局公開年度報告 2022-01-13
    20 503/2022-1901463 2021年1-11月岳陽經濟運行簡析 2022-01-07
    最精彩色站在线播放