序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 503/2022-1949895 | 2021年湖南省城鎮非私營單位在崗職工年平均工資 | 2022-06-13 |
2 | 12332211/2021-1870477 | 汨羅市第七次全國人口普查公報[1] | 2021-07-12 |
3 | 503/2020-1759006 | 十年一次,汨羅第七次全國人口普查來了 | 2020-10-30 |
4 | 503/2020-1759001 | 汨羅9月1日—15日開展人口普查入戶清查摸底 | 2020-10-30 |
5 | 503/2020-1668480 | 汨羅市第四次全國經濟普查工作情況匯報 | 2020-03-18 |
6 | 503/2019-1637118 | 2019年岳陽市營商環境民意調查情況分析 | 2019-12-12 |
7 | 503/2019-1497175 | 汨羅市經普辦對“四經普”入戶登記工作進行督導 | 2019-04-08 |
8 | 503/2018-1462015 | 汨羅市2017年全面建成小康社會統計監測報告 | 2018-12-26 |
9 | 503/2018-1423351 | 汨羅市高新技術產業發展形勢分析及建議 | 2018-10-08 |
10 | 503/2018-1461430 | 汨羅市統計局對“四經普”清查摸底工作進行督查 | 2018-09-21 |
11 | 503/2018-1333822 | 汨羅市蔬菜產業化生產情況分析 | 2018-04-08 |
12 | 503/2017-1185563 | 2017年1—8月岳陽市各縣(市)區主要經濟指標 | 2017-11-07 |
13 | 503/2017-1183029 | 汨羅啟動住戶調查樣本輪換工作 涉及9個鎮130戶 | 2017-11-06 |
14 | 503/2017-1182990 | 汨羅市統計局民意調查中心圓滿順利完成上半年民意調查工作任務 | 2017-11-06 |
15 | 503/2017-1182861 | 汨羅市民調中心全面升級提質 | 2017-11-06 |
16 | 12332211/2017-887780 | 汨羅市三農普工作現狀及存在問題 | 2017-07-26 |
17 | 12332211/2017-887769 | 汨羅市2016年國民經濟和社會發展統計公報 | 2017-07-26 |
共17條1/1頁
跳轉到 頁
|