序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 503/2022-1983281 | 汨羅市統計局關于新考錄事業單位“四海攬才”工作人員的考察報... | 2022-09-01 |
2 | 503/2022-1917714 | 汨羅市統計局2021年深化改革工作總結 | 2022-03-10 |
3 | 12332211/2021-1855239 | 湖南省統計學會關于開展“統籌推進統計現代化改革”主題征文活動... | 2021-09-18 |
4 | 12332211/2021-1800824 | 關于表揚岳陽市第四次全國經濟普查先進單位和先進個人的通報 | 2021-03-22 |
5 | 503/2020-1742441 | 汨羅9月1日—15日開展人口普查入戶清查摸底 | 2020-09-09 |
6 | 503/2020-1668496 | 汨羅市統計局開展“黨員志愿服務、助力脫貧攻堅”主題黨日活動 | 2020-03-18 |
7 | 503/2019-1597211 | 汨羅市統計局召開“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議 | 2019-09-26 |
8 | 503/2019-1579764 | 汨羅市2019年半年度經濟形勢分析 | 2019-08-22 |
9 | 503/2019-1497179 | 岳陽市局對汨羅“四經普”工作進行督導 | 2019-02-22 |
10 | 503/2018-1461442 | 把緊戒尺 嚴守底線----汨羅市統計局專題學習新修訂的《中國... | 2018-11-20 |
11 | 503/2018-1461437 | 岳陽市重點工作調研指導組到汨羅市進行調研指導 | 2018-10-17 |
12 | 503/2018-1461434 | 岳陽市經普辦督查汨羅第四次全國經濟普查工作 | 2018-09-27 |
13 | 503/2018-1422918 | 汨羅市統計局召開第四次全國經濟普查部署推進會 | 2018-08-22 |
14 | 503/2018-1333799 | 汨羅市統計局召開2017年統計年報培訓會 | 2018-04-08 |
15 | 503/2018-1333798 | 汨羅市圓滿完成年度績效考核民意調查 | 2018-04-08 |
16 | 503/2017-1183038 | 汨羅市市委常委、副市長陳雙全專項調度小康短板指標攻堅 | 2017-11-06 |
17 | 503/2017-1183027 | 汨羅召開全面深化改革工作暨全面小康推進工作調研會 | 2017-11-06 |
18 | 503/2017-776322 | 汨羅市統計局防汛救災、統計報表工作兩不誤 | 2017-07-11 |
19 | 503/2017-776313 | 胡義同志任汨羅市統計黨組書記 | 2017-07-11 |
20 | 43061000/2017-637390 | 汨羅市統計局行政權力清單 | 2017-01-12 |
共29條1/2頁
跳轉到 頁
|