序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 503/2022-1982256 | 湖南省委、省政府出臺加強新時代統計工作的意見 | 2022-08-30 |
2 | 503/2022-1917150 | 堅持法治引領 深化改革創新 推動統計工作更好服務湖南高質量發... | 2022-03-09 |
3 | 12332211/2021-1855240 | 《湖南省統計管理條例》第六次修正解讀 | 2021-09-18 |
4 | 12332211/2021-1800843 | 關于印發《岳陽市統計局進一步加強統計基層基礎工作標準化建設工... | 2021-03-22 |
5 | 503/2020-1742444 | 許達哲:讓科技創新真正成為建設富饒美麗幸福新湖南的強大引擎 | 2020-09-09 |
6 | 503/2020-1668462 | 防范和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定 | 2020-03-18 |
7 | 503/2019-1598773 | 防范和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定 | 2019-09-27 |
8 | 503/2019-1493574 | 改革開放40年岳陽市消費品市場繁榮興旺 | 2019-03-26 |
9 | 503/2018-1422915 | 湖南省統計局關于印發統計業務工作內部稽查辦法 | 2018-09-30 |
10 | 43061000/2018-637371 | 中華人民共和國行政許可法 | 2018-09-30 |
11 | 503/2018-776315 | 2017年中華人民共和國統計法實施條例全文 | 2018-04-08 |
12 | 43061000/2017-637375 | 汨羅全面建成小康社會經濟基礎與發展目標分析 | 2017-11-06 |
13 | 43061000/2017-637369 | 統計違法違紀行為處分規定 | 2017-11-06 |
14 | 503/2017-776348 | 統計政策法規簡要問答 | 2017-07-11 |
15 | 43061000/2017-637374 | 中華人民共和國統計法 | 2017-01-12 |
16 | 43061000/2016-637378 | 汨羅市統計局新任局長上任 | 2016-10-08 |
17 | 43061000/2016-637377 | 政策法規及規范性文件 | 2016-04-14 |
18 | 43061000/2016-637376 | 政策法規和規范性文件 | 2016-04-14 |
19 | 43061000/2015-637373 | 全國污染源普查條例 | 2015-05-26 |
20 | 43061000/2015-637372 | 全國人口普查條例 | 2015-05-26 |
共21條1/2頁
跳轉到 頁
|