序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 503/2023-2054263 | 關于2023年度班子成員工作分工的通知 | 2023-04-11 |
2 | 503/2022-2018213 | 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 | 2022-12-05 |
3 | 503/2022-1971642 | 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 | 2022-07-26 |
4 | 12332211/2021-1799915 | 汨羅市統計局關于2021年度班子成員工作分工的通知 | 2021-12-27 |
5 | 503/2020-1670485 | 統計局2020年班子分工情況說明 | 2020-03-25 |
6 | 503/2019-1637114 | 統計局班子情況說明 | 2019-12-12 |
7 | 503/2019-1333793 | 統計局班子情況說明 | 2019-03-11 |
8 | 43061000/2017-637368 | 統計局班子成員情況說明 | 2017-11-06 |
共8條1/1頁
跳轉到 頁
|