序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 502/2022-1929099 | 岳陽市生態環境局汨羅分局2022年預算批復 | 2022-04-14 |
2 | 502/2021-1933981 | 2020年度岳陽市生態環境局汨羅分局部門決算 | 2021-08-31 |
3 | 502/2021-1787919 | 汨羅生態環境局2020年三公經費及會議、培訓經費情況表 | 2021-01-26 |
4 | 12332211/2020-1818697 | 2019年度汨羅市環保局部門決算 | 2020-08-15 |
5 | 502/2019-1638568 | 2018年汨羅市環保局部門決算 | 2019-07-29 |
6 | 12332211/2019-1479428 | 汨羅市環境保護局2019年度部門預算 | 2019-02-02 |
7 | 12332211/2018-1490366 | 2017年度汨羅市環保局部門決算 | 2018-08-13 |
8 | 12332211/2018-1427436 | 2017年汨羅市環保局部門決算和“三公”經費決算公開表 | 2018-08-13 |
9 | 12332211/2018-1490367 | 汨羅市環保局2018年度部門預算 | 2018-05-17 |
10 | 12332211/2017-1255270 | 汨羅市環境保護局2017年度部門預算 | 2017-12-28 |
11 | 12332211/2017-1255272 | 環保局2017年度部門預算 | 2017-05-16 |
12 | 12332211/2017-1255266 | 汨羅市環境保護局2016年度部門決算編報說明 | 2017-02-14 |
13 | 12332211/2017-1255267 | 2016年環保局決算及“三公經費” | 2017-02-14 |
14 | 43061000/2015-637884 | 環境保護局2014年收支決算總表及“三公”經費決算表 | 2015-06-16 |
15 | 43061000/2014-637883 | 2014年汨羅市環保局收支預算總表和“三公”經費預算公開表 | 2014-09-11 |
共15條1/1頁
跳轉到 頁
|