序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 484/2023-2059713 | 汨羅市2023年教師資格認定公告 | 2023-04-20 |
2 | 484/2023-2060425 | 湖南省治理教育亂收費舉報電話和郵箱信息表 | 2023-04-06 |
3 | 484/2023-2060423 | 關于調整汨羅市教育體育局治理教育亂收費工作領導小組成員的通知 | 2023-04-06 |
4 | 484/2023-2047965 | 喜訊!13人通過空軍、海軍飛行學員定檢 | 2023-03-23 |
5 | 484/2023-2028758 | 2023年汨羅市教育體育局各股室站所職能 | 2023-01-13 |
6 | 484/2023-2025198 | 汨羅市教育體育局2022年信息公開工作年度報告 | 2023-01-03 |
7 | 484/2023-2025189 | 2023年汨羅市教體局信息公開指南 | 2023-01-03 |
8 | 12332211/2021-1941016 | 2022年度汨羅市成人教育中心單位預算 | 2022-12-31 |
9 | 12332211/2021-1902409 | 2022年度汨羅市羅城學校單位預算 | 2022-12-31 |
10 | 12332211/2021-1902409 | 2022年度汨羅市羅城學校單位預算 | 2022-12-31 |
11 | 12332211/2021-1944339 | 2022年度體育學校單位預算 | 2022-12-31 |
12 | 12332211/2021-1944333 | 2022年度特殊教育學校單位預算 | 2022-12-31 |
13 | 12332211/2021-1944330 | 2022年度教育技術中心單位預算 | 2022-12-31 |
14 | 12332211/2021-1944328 | 2022年度汨羅市基礎教育管理研究中心單位預算 | 2022-12-31 |
15 | 12332211/2021-1944325 | 2022年度汨羅市教育局鄉鎮學校單位預算 | 2022-12-31 |
16 | 12332211/2021-1944323 | 2022年度汨羅市第五中學單位預算 | 2022-12-31 |
17 | 12332211/2021-1944321 | 2022年度汨羅市第二中學單位預算 | 2022-12-31 |
18 | 12332211/2021-1944315 | 2022年度汨羅市第一中學單位預算 | 2022-12-31 |
19 | 12332211/2021-1941357 | 2022年度汨羅市職業中專學校單位預算 | 2022-12-31 |
20 | 12332211/2021-1941349 | 2022年度汨羅市正則學校單位預算 | 2022-12-31 |
共195條1/10頁
跳轉到 頁
|